Hoạt Động Khánh Điển, tích điểm đổi quà, nhận ngay Mảnh Thần Thú Kim, Mảnh Trang Bị Quân Sư cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Thời gian: Từ 00:00 ngày 17/06 - 23:59 Ngày 22/06/2026.
Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc, tất cả nguyên liệu, đạo cụ hoạt động không bị tiêu hao, bao gồm những không giới hạn điểm Chiến Lệnh, Vé Rút Thưởng May Mắn, Vé Đổi May Mắn, Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển và Trứng Màu Khánh Điển, sẽ tự động biến mất.
Hoạt Động 1: Chiến Lệnh
Quy tắc hoạt động:
- Thời gian hoạt động, người chơi hoàn thành nhiệm vụ ngày để nhận điểm chiến lệnh. Mỗi khi điểm chiến lệnh đạt trị nhất định sẽ được nhận quà tương ứng.
- Mở Quà Cao Cấp và Quà Đặc Biệt, để nhận nhiều phần thưởng phong phú hơn.
Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc, nếu người chơi đã mở Quà Cao Cấp hoặc Quà Đặc Biệt, thỏa điều kiện và chưa nhận quà đều tự động gửi đến Quà. Nếu Quà Cao Cấp và Quà Đặc Biệt đều chưa mở, cho dù thỏa điều kiện và chưa nhận Quà Cơ Bản đều không tiến hành phát bù.
Hoạt Động 2: Điểm danh
Quy tắc hoạt động:
- Thời gian hoạt động, mỗi ngày được điểm danh 1 lần. Nếu bỏ lỡ, có thể tốn NB để điểm danh bù.
- Quà Tiến Cấp - Hào Hoa nhận được quà phong phú hơn.
Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc, Quà Hào Hoa thỏa điều kiện nhưng chưa nhận sẽ được gửi vào Quà.
Hoạt Động 3: Nhiệm vụ ngày
Quy tắc hoạt động:
- Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày sẽ xuất hiện số lượng nhiệm vụ hàng ngày cố định, hoàn - thành sẽ nhận được quà nhiệm vụ và điểm chiến lệnh.
Lưu ý:0 giờ mỗi ngày làm mới nhiệm vụ. Quà nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa nhận sẽ không phát bù, hãy nhận kịp thời
Hoạt Động 4: Quà
Quy tắc hoạt động:
- Các vị chúa công có thể mua trực tiếp món quà bất kỳ trong giao diện Hoạt Động.
- Trong thời gian hoạt động Quà Mua Sắm có giới hạn số lần mua, không tạo mới mỗi ngày.
Lưu ý: Thời gian hoạt động, ở giao diện hoạt động này, mỗi ngày được nhận 1 lần túi quà miễn phí, số lần nhận tạo mới lúc 0 giờ mỗi ngày.
Hoạt Động 5: Trứng May Mắn
Quy tắc hoạt động:
- Tốn Vé Rút Thưởng May Mắn tiến hành rút thưởng, mỗi lần rút thưởng nhận quà ngẫu nhiên từ trong hồ thưởng.
- Hoàn thành mục tiêu rút thưởng mỗi ngày, còn nhận được thêm quà.
Lưu ý: Vé Rút Thưởng May Mắn dùng NB có thể mua 5 lần/ngày, số lượt mua được làm mới vào 0:00 mỗi ngày.
Hoạt Động 6: Shop Đổi
Quy tắc hoạt động:
- Tham gia hoạt động để nhận Vé Đổi May Mắn và dùng chúng để đổi phần thưởng mong muốn.
Lưu ý: Suốt thời gian hoạt động, mỗi phần thưởng đều có số lần đổi giới hạn tương ứng, không tạo mới mỗi ngày.
Hoạt Động 7: Tiệc Linh Đình
Quy tắc hoạt động:
- Người chơi tham gia Phó Bản Thường, Phó Bản Tinh Anh, Phó Bản Linh Thú, Phó Bản Ma Vương, Phó Bản Ác Mộng, Phó Bản Luyện Ngục, Luận Võ, Cường Địch có thể nhận Trứng Màu Khánh Điển.
- Tặng Trứng May Mắn để nâng cấp bữa tiệc và nhận phần thưởng tiệc. Mỗi lần tặng trứng sẽ nhận thêm phần thưởng tặng kèm.
Lưu ý: Trứng Màu Khánh Điển mỗi ngày có giới hạn cố định, nếu trong ngày thu thập chưa đạt giới hạn, phần còn lại sẽ tích lũy vào ngày hôm sau.
Hoạt Động 8: Quà Khánh Điển
Quy tắc hoạt động:
- Trong hoạt động Trứng May Mắn, tốn Vé Rút Thưởng May Mắn đạt số lượng tích lũy sẽ nhận được phần thưởng thành tựu tương ứng.
Lưu ý: Sau khi hoạt động kết thúc, quà đã đạt nhưng chưa nhận sẽ không tự động phát, hãy nhận kịp thời.
Hoạt Động 9: Vòng Quay Khánh Điển
Quy tắc hoạt động:
- Tiêu hao Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển để rút thưởng, mỗi lần rút thưởng có thể nhận 1 phần quà.
- Tích lũy số lần tham gia rút thưởng Vòng Quay Khánh Điển, còn được nhận thêm quà.
Lưu ý:Sau khi hoạt động kết thúc, quà đã đạt nhưng chưa nhận sẽ gửi vào Quà.
Phần Thưởng
Chiến Lệnh
Quà Thường
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| 100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 |
| 600 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 700 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 800 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 900 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 1000 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 |
| 1100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 1200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 1300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 1400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 1 |
| 1500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 |
Quà Cao Cấp
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| 100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh | 10 | |
| 200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Ngọc Diễn Võ | 5 | |
| 300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 2 |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 2 | |
| 400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 2 | |
| 500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 2 |
| Túi chọn Hồn Châu Lv1 | 5 | |
| 600 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh | 10 | |
| 700 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Ngọc Diễn Võ | 5 | |
| 800 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 2 | |
| 900 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 2 | |
| 1000 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 2 |
| Túi Chọn Tăng Phẩm | 4 | |
| 1100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Túi Chọn Mảnh Diễn Võ Lệnh | 10 | |
| 1200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Ngọc Diễn Võ | 5 | |
| 1300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 2 | |
| 1400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 2 |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 2 | |
| 1500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 2 |
| Túi Chọn Mảnh Sách Mỹ Nhân Tử Kim | 30 |
Quà Đặc Biệt
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| 100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn hồn châu level 1 | 10 | |
| 500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 6 | |
| 600 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 700 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 800 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 900 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn hồn châu level 1 | 10 | |
| 1000 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 6 | |
| 1100 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 1200 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 1300 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn tăng phẩm | 2 | |
| 1400 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Rút Thưởng May Mắn | 6 |
| Túi chọn hồn châu level 1 | 10 | |
| 1500 Điểm Chiến Lệnh Khánh Điển | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 6 |
| Túi chọn sách mỹ nhân thái kim | 30 |
Điểm Danh
Quà Thường
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| Ngày 1 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 3 |
| Ngày 2 | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 |
| Ngày 3 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 3 |
| Ngày 4 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 4 |
| Ngày 5 | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 |
| Ngày 6 | Quà Chọn Phụ Hồn Thái Kim | 1 |
Quà Hào Hoa
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| Ngày 1 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 8 |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 8 | |
| Ngày 2 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 8 |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 8 | |
| Ngày 3 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 8 |
| Túi chọn Hồn Châu Lv1 | 15 | |
| Ngày 4 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 8 |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 8 | |
| Ngày 5 | Vé Rút Thưởng May Mắn | 8 |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 8 | |
| Ngày 6 | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 8 |
| Túi Chọn Tăng Phẩm | 30 |
Nhiệm Vụ Ngày
| Nhiệm vụ | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| Nạp bất kỳ 1 lần | Điểm chiến lệnh | 100 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 368 | |
| Khiêu chiến phó bản thường 5 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Tấn công phó bản tinh anh 5 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Cường hóa trang bị 5 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Tăng cấp võ tướng bất kỳ 3 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Nhận 20 liệp hồn | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Dùng điểm kim 3 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Khiêu chiến luận võ 3 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Khiêu chiến phó bản luyện ngục 3 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Tẩy luyện 5 lần hồn thạch và hồn ngọc bất kỳ | Điểm chiến lệnh | 50 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 2 | |
| NB | 188 | |
| Dùng NB chiêu mộ tướng đỏ 1 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Khiêu chiến boss thế giới 3 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Hoàn thành ma quật thí luyện 1 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Khiêu chiến vượt ải trảm tướng 1 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 | |
| Khiêu chiến tháp ma hồn luyện ngục 1 lần | Điểm chiến lệnh | 30 |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | |
| NB | 88 |
Trứng May Mắn
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| Thu thập 50 đạo cụ | Vé Đổi May Mắn | 25 |
Quà Rút Thưởng
| Quà | Số lượng | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Vé Đổi May Mắn | Ngẫu nhiên từ 1 - 20 | 66% |
| Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 1 | 2% |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Kim 3 | 1 | 5% |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Ám Kim 2 | 1 | 4% |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Tử Kim | 1 | 4% |
| Túi Chọn Nguyên Liệu Thái Kim | 1 | 3% |
| Quà Chọn Nguyên Liệu Bàn Kim | 1 | 4% |
| Túi Chọn Tăng Phẩm | 1 | 2% |
| Sách EXP Quân Sư | 1 | 4% |
| Túi Chọn Mảnh Trang Bị Quân Sư | 1 | 2% |
| Quỷ Mưu Linh Phách | 1 | 4% |
Shop Đổi
| Nguyên liệu dùng để đổi | Quà nhận được | Số lượt đổi |
| 30 vé đổi may mắn | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 100 |
| 8 vé đổi may mắn | Quỷ mưu linh phách | 300 |
| 10 vé đổi may mắn | Sách EXP quân sư | 200 |
| 80 vé đổi may mắn | Vé Giải Đặc Biệt Khánh Điển | 25 |
| 60 vé đổi may mắn | Túi chọn tăng phẩm | 50 |
| 100 vé đổi may mắn | Túi chọn hồn châu level 1 | 10 |
| 30 vé đổi may mắn | Rương đá quý thần khí kim level 1 | 30 |
| 60 vé đổi may mắn | Túi chọn mảnh Binh Phù Vàng | 20 |
| 80 vé đổi may mắn | Túi chọn mảnh Binh Thư Kim | 20 |
| 80 vé đổi may mắn | Túi chọn mảnh Thần Khí Vàng | 20 |
| 60 vé đổi may mắn | Quà chọn mảnh Thần Thú KIm | 20 |
Tiệc Vui Vẻ
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| LV 1 Tiệc | Thể lực đơn | 10 |
| Hoạt lực đơn | 10 | |
| Tiến cấp đơn | 666 | |
| Bạc | 50 vạn | |
| LV 2 Tiệc | NB | 588 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| Quỷ mưu linh phách | 2 | |
| LV 3 Tiệc | NB | 688 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |
| Quỷ mưu linh phách | 4 | |
| LV 4 Tiệc | NB | 888 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 3 | |
| Quỷ mưu linh phách | 6 | |
| LV 5 Tiệc | NB | 3888 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 5 | |
| Quỷ mưu linh phách | 10 |
Quà Khánh Điển
| Mốc | Quà | Số Lượng |
|---|---|---|
| 2 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 2 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| 6 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 2 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| 10 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 2 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| 20 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 2 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| 40 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 2 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |
| 80 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 4 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |
| 120 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 4 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |
| 160 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 4 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |
| 200 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 4 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |
| 280 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 8 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 | |
| 360 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 8 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 | |
| 440 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 8 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 | |
| 520 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 8 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 | |
| 600 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 8 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 | |
| 700 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 12 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 6 | |
| 800 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 16 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 8 | |
| 900 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 20 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 10 | |
| 1000 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 24 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 12 | |
| 1200 Vé Rút Thưởng May Mắn | Quỷ mưu linh phách | 30 |
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 15 |
Vòng Quay
Lượt Rút
| Mốc | Quà | Số lượng |
|---|---|---|
| 2 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 |
| 5 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 3 |
| 10 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 4 |
| 20 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 6 |
| 40 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 8 |
| 60 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 10 |
| 80 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 12 |
| 120 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 15 |
| 160 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 20 |
| 200 | Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 30 |
Quà Vòng Quay
| Quà | Số lượng | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | 15% |
| Vé Rút Thưởng May Mắn | 10 | 20% |
| Túi Chọn Tăng Phẩm | 1 | 20% |
| Túi Chọn Hồn Châu Lv1 | 1 | 5% |
| Rương Đá Quý Thần Khí Kim Lv1 | 2 | 10% |
| Quà Chọn Mảnh Thần Thú Kim | 1 | 10% |
| Túi Chọn Mảnh Binh Phù Vàng | 1 | 10% |
| Túi Chọn Mạnh Binh Thư - Kim | 1 | 10% |
Quà
| Tên Gói Quà | Mốc | Quà | Số lượng | Số lần mua |
|---|---|---|---|---|
| Quà Miễn Phí Ngày | Miễn phí | Vé rút thưởng may mắn | 1 | 1 |
| NB | 188 | |||
| Quà Trứng Màu - Sơ | 99000 VND | NB | 240 | 1 |
| Vé rút thưởng may mắn | 6 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 1 | |||
| Quà Trứng Màu - Trung | 349000 VND | NB | 880 | 3 |
| Vé rút thưởng may mắn | 19 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 2 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 3 | |||
| Quà Trứng Màu - Cao | 599000 VND | NB | 1500 | 3 |
| Vé rút thưởng may mắn | 33 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 4 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 5 | |||
| Quà Trứng Màu - Đặc Biệt | 2299000 VND | NB | 5800 | 10 |
| Vé rút thưởng may mắn | 130 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 6 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 12 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 20 | |||
| Quà Vòng Quay - Sơ | 99000 VND | NB | 240 | 1 |
| Vé giải đặc biệt khánh điển | 1 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 1 | |||
| Quà Vòng Quay - Trung | 349000 VND | NB | 880 | 3 |
| Vé giải đặc biệt khánh điển | 3 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 1 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 2 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 3 | |||
| Quà Vòng Quay - Cao | 599000 VND | NB | 1500 | 3 |
| Vé giải đặc biệt khánh điển | 5 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 2 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 4 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 5 | |||
| Quà Vòng Quay - Đặc Biệt | 2299000 VND | NB | 5800 | 10 |
| Vé giải đặc biệt khánh điển | 21 | |||
| Túi chọn mảnh trang bị quân sư | 6 | |||
| Quỷ mưu linh phách | 12 | |||
| Túi chọn tăng phẩm | 20 |
Thông Tin Hỗ Trợ:
- Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
- Facebook: Fanpage OMG 3Q - VNG
- Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.








